BUILD THE FUTURE
LIVE HERE NOW
Designed for how you live & work

Enjoy the best of NYC living…
Without the worst of NYC living
OPT OUT OF THE CITY’S REAL ESTATE MARKET
Skip the stuff that makes apartment hunting a hassle, like broker’s fees, credit requirements, heavy competition, and time lost searching.
MAKE MOVE-IN DAY A SNAP
No heavy lifting necessary. With fully furnished units and a modern, urban aesthetic, all you need to do is show up.
FIND THE PERFECT ROOMMATE
Save on expenses by sharing a suite—our roommate-pairing tool will help find the right match for your preferences.
GO COMMUTE-FREE
With everything just steps from your door, you’ll never feel the frustration of a late subway train while en route to class.
ZONE 1: FLOORS 3–12
| Unit Type | SF | $/bed – One Year JCT (Johnson Cornell Tech MBA) |
$/bed – Academic Year (All Cornell Tech Masters) |
$/bed – 22 Month Jacobs (First-year Jacobs) |
$/bed – One Year Renewable (PhD & Visiting Academics) |
$/bed – Summer (CT Students & Affiliates) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/29/2026–5/17/2027 | 8/15/2026–5/17/2027 | 8/15/2026–5/22/2028 | 8/15/2026–7/31/2027 | 6/1/2026–7/31/2026 | ||
| Studio | 358–375 SF | $28,440.00 | $23,700.00 | $54,510.00 | $28,440.00 | $5,925.00 |
| Alcove Studio – Unit H | 419 SF | $32,160.00 | $26,800.00 | $61,640.00 | $32,160.00 | $6,700.00 |
| Alcove Studio – Unit F | 408 SF | $29,880.00 | $24,900.00 | $57,270.00 | $29,880.00 | $6,225.00 |
| 1BR/1B | 575–618 SF | $36,120.00 | $30,100.00 | $69,230.00 | $36,120.00 | $7,525.00 |
| 2BR/1B | 783–811 SF | $23,280.00 | $19,400.00 | $44,620.00 | $23,280.00 | $4,850.00 |
| 2BR/1.5B or 2B | 915–927 SF | $27,840.00 | $23,200.00 | $53,360.00 | $27,840.00 | $5,800.00 |
| Standard Bedroom 3BR/1.5B or 2B | 903–927 SF | $20,520.00 | $17,100.00 | $39,330.00 | $20,520.00 | $4,275.00 |
| Small Bedroom 3BR/2B | 903 SF | $19,440.00 | $16,200.00 | $37,260.00 | $19,440.00 | $4,050.00 |
ZONE 2: FLOORS 13–23
| Unit Type | SF | $/bed – One Year JCT (Johnson Cornell Tech MBA) |
$/bed – Academic Year (All Cornell Tech Masters) |
$/bed – 22 Month Jacobs (First-year Jacobs) |
$/bed – One Year Renewable (PhD & Visiting Academics) |
$/bed – Summer (CT Students & Affiliates) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/29/2026–5/17/2027 | 8/15/2026–5/17/2027 | 8/15/2026–5/22/2028 | 8/15/2026–7/31/2027 | 6/1/2026–7/31/2026 | ||
| Studio | 358–375 SF | $29,160.00 | $24,300.00 | $55,890.00 | $29,160.00 | $6,075.00 |
| Alcove Studio – Unit H | 419 SF | $33,600.00 | $28,000.00 | $64,400.00 | $33,600.00 | $7,000.00 |
| Alcove Studio – Unit F | 408 SF | $30,960.00 | $25,800.00 | $59,340.00 | $30,960.00 | $6,450.00 |
| 1BR/1B | 575–618 SF | $39,360.00 | $32,800.00 | $75,440.00 | $39,360.00 | $8,200.00 |
| 2BR/1B | 783–811 SF | $24,120.00 | $20,100.00 | $46,230.00 | $24,120.00 | $5,025.00 |
| 3BR/1B | 915 SF | $19,080.00 | $15,900.00 | $36,570.00 | $19,080.00 | $3,975.00 |
| Standard Bedroom 3BR/1.5B or 2B | 903–927 SF | $21,240.00 | $17,700.00 | $40,710.00 | $21,240.00 | $4,425.00 |
| Small Bedroom 3BR/2B | 903 SF | $20,520.00 | $17,100.00 | $39,330.00 | $20,520.00 | $4,275.00 |


























